2021 год
Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 года
https://bus.gov.ru/agency/251065/plans
Наименование показателя | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на 2021 текущий финансовый год | на 2022 первый год планового периода | на 2023 второй год планового периода | за пределами планового периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Доходы, всего | 1000 | 70 114 000,00 | 53 983 900,00 | 56 002 700,00 | 0,00 | ||
в том числе: | |||||||
доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 65 997 500,00 | 49 867 400,00 | 51 886 200,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 65 997 500,00 | 49 867 400,00 | 51 886 200,00 | 0,00 | |
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=35758139
Баланс (ф. 0503730) https://bus.gov.ru/agency/251065/annual-balances-F0503730
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) за 2020 год
https://bus.gov.ru/agency/251065/annual-balances-f0503737